| LOCATECOMB | LAST_NAME | FIRST_NAME | MIDDLENAME | ADDRESS1 | ADDRESS2 | CITY | ZIP | STATE | PURCHASDAT | PURAMOUNT | ROW | LOT_NO_OLD | PLOT_LETER | LOT_NO_NEW | NO_PLOTS | |||||
| 745-146-001-A | 745 | 146 | A | 001 | ||||||||||||||||
| 745-146-001-B | 745 | 146 | B | 001 | ||||||||||||||||
| 745-146-001-C | 745 | 146 | C | 001 | ||||||||||||||||
| 745-146-001-D | 745 | 146 | D | 001 | ||||||||||||||||
| 745-146-001-E | 745 | 146 | E | 001 | ||||||||||||||||
| 745-146-001-F | 745 | 146 | F | 001 | ||||||||||||||||
| 745-146-001-G | 745 | 146 | G | 001 | ||||||||||||||||
| 745-146-001-H | 745 | 146 | H | 001 | ||||||||||||||||
| 745-001-002-A | 745 | 001 | A | 002 | ||||||||||||||||
| 745-001-002-B | 745 | 001 | B | 002 | ||||||||||||||||
| 745-001-002-C | 745 | 001 | C | 002 | ||||||||||||||||
| 745-001-002-D | 745 | 001 | D | 002 | ||||||||||||||||
| 745-001-002-E | 745 | 001 | E | 002 | ||||||||||||||||
| 745-001-002-F | 745 | 001 | F | 002 | ||||||||||||||||
| 745-001-002-G | 745 | 001 | G | 002 | ||||||||||||||||
| 745-001-002-H | 745 | 001 | H | 002 | ||||||||||||||||
| 745-002-003-A | 745 | 002 | A | 003 | ||||||||||||||||
| 745-002-003-B | 745 | 002 | B | 003 | ||||||||||||||||
| 745-002-003-C | 745 | 002 | C | 003 | ||||||||||||||||
| 745-002-003-D | 745 | 002 | D | 003 | ||||||||||||||||
| 745-002-003-E | 745 | 002 | E | 003 | ||||||||||||||||
| 745-002-003-F | 745 | 002 | F | 003 | ||||||||||||||||
| 745-002-003-G | 745 | 002 | G | 003 | ||||||||||||||||
| 745-002-003-H | 745 | 002 | H | 003 | ||||||||||||||||
| 745-003-004-A | 745 | 003 | A | 004 | ||||||||||||||||
| 745-003-004-B | 745 | 003 | B | 004 | ||||||||||||||||
| 745-003-004-C | 745 | 003 | C | 004 | ||||||||||||||||
| 745-003-004-D | 745 | 003 | D | 004 | ||||||||||||||||
| 745-003-004-E | 745 | 003 | E | 004 | ||||||||||||||||
| 745-003-004-F | 745 | 003 | F | 004 | ||||||||||||||||
| 745-003-004-G | 745 | 003 | G | 004 | ||||||||||||||||
| 745-003-004-H | 745 | 003 | H | 004 | ||||||||||||||||
| 745-004-005-A | 745 | 004 | A | 005 | ||||||||||||||||
| 745-004-005-B | 745 | 004 | B | 005 | ||||||||||||||||
| 745-004-005-C | 745 | 004 | C | 005 | ||||||||||||||||
| 745-004-005-D | 745 | 004 | D | 005 | ||||||||||||||||
| 745-004-005-E | 745 | 004 | E | 005 | ||||||||||||||||
| 745-004-005-F | 745 | 004 | F | 005 | ||||||||||||||||
| 745-004-005-G | 745 | 004 | G | 005 | ||||||||||||||||
| 745-004-005-H | 745 | 004 | H | 005 | ||||||||||||||||
| 745-005-006-A | 745 | 005 | A | 006 | ||||||||||||||||
| 745-005-006-B | 745 | 005 | B | 006 | ||||||||||||||||
| 745-005-006-C | 745 | 005 | C | 006 | ||||||||||||||||
| 745-005-006-D | 745 | 005 | D | 006 | ||||||||||||||||
| 745-005-006-E | 745 | 005 | E | 006 | ||||||||||||||||
| 745-005-006-F | 745 | 005 | F | 006 | ||||||||||||||||
| 745-005-006-G | 745 | 005 | G | 006 | ||||||||||||||||
| 745-005-006-H | 745 | 005 | H | 006 | ||||||||||||||||
| 745-006-007-A | Grant | Charles | 745 | 006 | A | 007 | 8 | |||||||||||||
| 745-006-007-B | Grant | Charles | 745 | 006 | B | 007 | ||||||||||||||
| 745-006-007-C | Grant | Charles | 745 | 006 | C | 007 | ||||||||||||||
| 745-006-007-D | Grant | Charles | 745 | 006 | D | 007 | ||||||||||||||
| 745-006-007-E | Grant | Charles | 745 | 006 | E | 007 | ||||||||||||||
| 745-006-007-F | Grant | Charles | 745 | 006 | F | 007 | ||||||||||||||
| 745-006-007-G | Grant | Charles | 745 | 006 | G | 007 | ||||||||||||||
| 745-006-007-H | Grant | Charles | 745 | 006 | H | 007 | ||||||||||||||
| 745-007-008-A | Millward | 745 | 007 | A | 008 | 8 | ||||||||||||||
| 745-007-008-B | Millward | 745 | 007 | B | 008 | |||||||||||||||
| 745-007-008-C | Millward | 745 | 007 | C | 008 | |||||||||||||||
| 745-007-008-D | Millward | 745 | 007 | D | 008 | |||||||||||||||
| 745-007-008-E | Millward | 745 | 007 | E | 008 | |||||||||||||||
| 745-007-008-F | Millward | 745 | 007 | F | 008 | |||||||||||||||
| 745-007-008-G | Millward | 745 | 007 | G | 008 | |||||||||||||||
| 745-007-008-H | Millward | 745 | 007 | H | 008 | |||||||||||||||
| 745-008-009-A | Detton | Glen | 745 | 008 | A | 009 | 8 | |||||||||||||
| 745-008-009-B | Detton | Glen | 745 | 008 | B | 009 | ||||||||||||||
| 745-008-009-C | Detton | Glen | 745 | 008 | C | 009 | ||||||||||||||
| 745-008-009-D | Detton | Glen | 745 | 008 | D | 009 | ||||||||||||||
| 745-008-009-E | Detton | Glen | 745 | 008 | E | 009 | ||||||||||||||
| 745-008-009-F | Detton | Glen | 745 | 008 | F | 009 | ||||||||||||||
| 745-008-009-G | Detton | Glen | 745 | 008 | G | 009 | ||||||||||||||
| 745-008-009-H | Detton | Glen | 745 | 008 | H | 009 | ||||||||||||||
| 745-009-010-A | 745 | 009 | A | 010 | ||||||||||||||||
| 745-009-010-B | 745 | 009 | B | 010 | ||||||||||||||||
| 745-009-010-C | 745 | 009 | C | 010 | ||||||||||||||||
| 745-009-010-D | 745 | 009 | D | 010 | ||||||||||||||||
| 745-009-010-E | 745 | 009 | E | 010 | ||||||||||||||||
| 745-009-010-F | 745 | 009 | F | 010 | ||||||||||||||||
| 745-009-010-G | 745 | 009 | G | 010 | ||||||||||||||||
| 745-009-010-H | 745 | 009 | H | 010 | ||||||||||||||||
| 745-010-011-A | Davids | Paul | 745 | 010 | A | 011 | 8 | |||||||||||||
| 745-010-011-B | Davids | Paul | 745 | 010 | B | 011 | ||||||||||||||
| 745-010-011-C | Davids | Paul | 745 | 010 | C | 011 | ||||||||||||||
| 745-010-011-D | Davids | Paul | 745 | 010 | D | 011 | ||||||||||||||
| 745-010-011-E | Davids | Paul | 745 | 010 | E | 011 | ||||||||||||||
| 745-010-011-F | Davids | Paul | 745 | 010 | F | 011 | ||||||||||||||
| 745-010-011-G | Davids | Paul | 745 | 010 | G | 011 | ||||||||||||||
| 745-010-011-H | Davids | Paul | 745 | 010 | H | 011 | ||||||||||||||
| 745-011-012-A | Shipley | 745 | 011 | A | 012 | 8 | ||||||||||||||
| 745-011-012-B | Shipley | 745 | 011 | B | 012 | |||||||||||||||
| 745-011-012-C | Shipley | 745 | 011 | C | 012 | |||||||||||||||
| 745-011-012-D | Shipley | 745 | 011 | D | 012 | |||||||||||||||
| 745-011-012-E | Shipley | 745 | 011 | E | 012 | |||||||||||||||
| 745-011-012-F | Shipley | 745 | 011 | F | 012 | |||||||||||||||
| 745-011-012-G | Shipley | 745 | 011 | G | 012 | |||||||||||||||
| 745-011-012-H | Shipley | 745 | 011 | H | 012 | |||||||||||||||
| 745-012-013-A | 745 | 012 | A | 013 | ||||||||||||||||
| 745-012-013-B | 745 | 012 | B | 013 | ||||||||||||||||
| 745-012-013-C | 745 | 012 | C | 013 | ||||||||||||||||
| 745-012-013-D | 745 | 012 | D | 013 | ||||||||||||||||
| 745-012-013-E | 745 | 012 | E | 013 | ||||||||||||||||
| 745-012-013-F | 745 | 012 | F | 013 | ||||||||||||||||
| 745-012-013-G | 745 | 012 | G | 013 | ||||||||||||||||
| 745-012-013-H | 745 | 012 | H | 013 | ||||||||||||||||
| 745-013-014-A | 745 | 013 | A | 014 | ||||||||||||||||
| 745-013-014-B | 745 | 013 | B | 014 | ||||||||||||||||
| 745-013-014-C | 745 | 013 | C | 014 | ||||||||||||||||
| 745-013-014-D | 745 | 013 | D | 014 | ||||||||||||||||
| 745-013-014-E | 745 | 013 | E | 014 | ||||||||||||||||
| 745-013-014-F | 745 | 013 | F | 014 | ||||||||||||||||
| 745-013-014-G | 745 | 013 | G | 014 | ||||||||||||||||
| 745-013-014-H | 745 | 013 | H | 014 | ||||||||||||||||
| 746-146-015-A | 746 | 146 | A | 015 | ||||||||||||||||
| 746-146-015-B | 746 | 146 | B | 015 | ||||||||||||||||
| 746-146-015-C | 746 | 146 | C | 015 | ||||||||||||||||
| 746-146-015-D | 746 | 146 | D | 015 | ||||||||||||||||
| 746-146-015-E | 746 | 146 | E | 015 | ||||||||||||||||
| 746-146-015-F | 746 | 146 | F | 015 | ||||||||||||||||
| 746-146-015-G | 746 | 146 | G | 015 | ||||||||||||||||
| 746-146-015-H | 746 | 146 | H | 015 | ||||||||||||||||
| 746-001-016-A | 746 | 001 | A | 016 | ||||||||||||||||
| 746-001-016-B | 746 | 001 | B | 016 | ||||||||||||||||
| 746-001-016-C | 746 | 001 | C | 016 | ||||||||||||||||
| 746-001-016-D | 746 | 001 | D | 016 | ||||||||||||||||
| 746-001-016-E | 746 | 001 | E | 016 | ||||||||||||||||
| 746-001-016-F | 746 | 001 | F | 016 | ||||||||||||||||
| 746-001-016-G | 746 | 001 | G | 016 | ||||||||||||||||
| 746-001-016-H | 746 | 001 | H | 016 | ||||||||||||||||
| 746-003-018-A | 746 | 003 | A | 018 | ||||||||||||||||
| 746-003-018-B | 746 | 003 | B | 018 | ||||||||||||||||
| 746-003-018-C | 746 | 003 | C | 018 | ||||||||||||||||
| 746-003-018-D | 746 | 003 | D | 018 | ||||||||||||||||
| 746-003-018-E | 746 | 003 | E | 018 | ||||||||||||||||
| 746-003-018-F | 746 | 003 | F | 018 | ||||||||||||||||
| 746-003-018-G | 746 | 003 | G | 018 | ||||||||||||||||
| 746-003-018-H | 746 | 003 | H | 018 | ||||||||||||||||
| 746-004-019-A | 746 | 004 | A | 019 | ||||||||||||||||
| 746-004-019-B | 746 | 004 | B | 019 | ||||||||||||||||
| 746-004-019-C | 746 | 004 | C | 019 | ||||||||||||||||
| 746-004-019-D | 746 | 004 | D | 019 | ||||||||||||||||
| 746-004-019-E | 746 | 004 | E | 019 | ||||||||||||||||
| 746-004-019-F | 746 | 004 | F | 019 | ||||||||||||||||
| 746-004-019-G | 746 | 004 | G | 019 | ||||||||||||||||
| 746-004-019-H | 746 | 004 | H | 019 | ||||||||||||||||
| 746-005-020-A | 746 | 005 | A | 020 | ||||||||||||||||
| 746-005-020-B | 746 | 005 | B | 020 | ||||||||||||||||
| 746-005-020-C | 746 | 005 | C | 020 | ||||||||||||||||
| 746-005-020-D | 746 | 005 | D | 020 | ||||||||||||||||
| 746-005-020-E | Lester | George | 746 | 005 | E | 020 | 4 | |||||||||||||
| 746-005-020-F | Lester | George | 746 | 005 | F | 020 | ||||||||||||||
| 746-005-020-G | Lester | George | 746 | 005 | G | 020 | ||||||||||||||
| 746-005-020-H | Lester | George | 746 | 005 | H | 020 | ||||||||||||||
| 746-006-021-A | 746 | 006 | A | 021 | ||||||||||||||||
| 746-006-021-B | 746 | 006 | B | 021 | ||||||||||||||||
| 746-006-021-C | 746 | 006 | C | 021 | ||||||||||||||||
| 746-006-021-D | 746 | 006 | D | 021 | ||||||||||||||||
| 746-006-021-E | 746 | 006 | E | 021 | ||||||||||||||||
| 746-006-021-F | 746 | 006 | F | 021 | ||||||||||||||||
| 746-006-021-G | 746 | 006 | G | 021 | ||||||||||||||||
| 746-006-021-H | 746 | 006 | H | 021 | ||||||||||||||||
| 746-007-022-A | 746 | 007 | A | 022 | ||||||||||||||||
| 746-007-022-B | 746 | 007 | B | 022 | ||||||||||||||||
| 746-007-022-C | 746 | 007 | C | 022 | ||||||||||||||||
| 746-007-022-D | 746 | 007 | D | 022 | ||||||||||||||||
| 746-007-022-E | 746 | 007 | E | 022 | ||||||||||||||||
| 746-007-022-F | 746 | 007 | F | 022 | ||||||||||||||||
| 746-007-022-G | 746 | 007 | G | 022 | ||||||||||||||||
| 746-007-022-H | 746 | 007 | H | 022 | ||||||||||||||||
| 746-008-023-A | 746 | 008 | A | 023 | ||||||||||||||||
| 746-008-023-B | 746 | 008 | B | 023 | ||||||||||||||||
| 746-008-023-C | 746 | 008 | C | 023 | ||||||||||||||||
| 746-008-023-D | 746 | 008 | D | 023 | ||||||||||||||||
| 746-008-023-E | 746 | 008 | E | 023 | ||||||||||||||||
| 746-008-023-F | 746 | 008 | F | 023 | ||||||||||||||||
| 746-008-023-G | 746 | 008 | G | 023 | ||||||||||||||||
| 746-008-023-H | 746 | 008 | H | 023 | ||||||||||||||||
| 746-009-024-A | 746 | 009 | A | 024 | ||||||||||||||||
| 746-009-024-B | 746 | 009 | B | 024 | ||||||||||||||||
| 746-009-024-C | 746 | 009 | C | 024 | ||||||||||||||||
| 746-009-024-D | 746 | 009 | D | 024 | ||||||||||||||||
| 746-009-024-E | 746 | 009 | E | 024 | ||||||||||||||||
| 746-009-024-F | 746 | 009 | F | 024 | ||||||||||||||||
| 746-009-024-G | 746 | 009 | G | 024 | ||||||||||||||||
| 746-009-024-H | 746 | 009 | H | 024 | ||||||||||||||||
| 746-010-025-A | 746 | 010 | A | 025 | ||||||||||||||||
| 746-010-025-B | 746 | 010 | B | 025 | ||||||||||||||||
| 746-010-025-C | 746 | 010 | C | 025 | ||||||||||||||||
| 746-010-025-D | 746 | 010 | D | 025 | ||||||||||||||||
| 746-010-025-E | 746 | 010 | E | 025 | ||||||||||||||||
| 746-010-025-F | 746 | 010 | F | 025 | ||||||||||||||||
| 746-010-025-G | 746 | 010 | G | 025 | ||||||||||||||||
| 746-010-025-H | 746 | 010 | H | 025 | ||||||||||||||||
| 746-011-026-A | 746 | 011 | A | 026 | ||||||||||||||||
| 746-011-026-B | 746 | 011 | B | 026 | ||||||||||||||||
| 746-011-026-C | 746 | 011 | C | 026 | ||||||||||||||||
| 746-011-026-D | 746 | 011 | D | 026 | ||||||||||||||||
| 746-011-026-E | 746 | 011 | E | 026 | ||||||||||||||||
| 746-011-026-F | 746 | 011 | F | 026 | ||||||||||||||||
| 746-011-026-G | 746 | 011 | G | 026 | ||||||||||||||||
| 746-011-026-H | 746 | 011 | H | 026 | ||||||||||||||||
| 746-012-027-A | 746 | 012 | A | 027 | ||||||||||||||||
| 746-012-027-B | 746 | 012 | B | 027 | ||||||||||||||||
| 746-012-027-C | 746 | 012 | C | 027 | ||||||||||||||||
| 746-012-027-D | 746 | 012 | D | 027 | ||||||||||||||||
| 746-012-027-E | 746 | 012 | E | 027 | ||||||||||||||||
| 746-012-027-F | 746 | 012 | F | 027 | ||||||||||||||||
| 746-012-027-G | 746 | 012 | G | 027 | ||||||||||||||||
| 746-012-027-H | 746 | 012 | H | 027 | ||||||||||||||||
| 746-013-028-A | 746 | 013 | A | 028 | ||||||||||||||||
| 746-013-028-B | 746 | 013 | B | 028 | ||||||||||||||||
| 746-013-028-C | 746 | 013 | C | 028 | ||||||||||||||||
| 746-013-028-D | 746 | 013 | D | 028 | ||||||||||||||||
| 746-013-028-E | 746 | 013 | E | 028 | ||||||||||||||||
| 746-013-028-F | 746 | 013 | F | 028 | ||||||||||||||||
| 746-013-028-G | 746 | 013 | G | 028 | ||||||||||||||||
| 746-013-028-H | 746 | 013 | H | 028 | ||||||||||||||||
| 746-002-017-A | 746 | 002 | A | 017 | ||||||||||||||||
| 746-002-017-B | 746 | 002 | B | 017 | ||||||||||||||||
| 746-002-017-C | 746 | 002 | C | 017 | ||||||||||||||||
| 746-002-017-D | 746 | 002 | D | 017 | ||||||||||||||||
| 746-002-017-E | 746 | 002 | E | 017 | ||||||||||||||||
| 746-002-017-F | 746 | 002 | F | 017 | ||||||||||||||||
| 746-002-017-G | 746 | 002 | G | 017 | ||||||||||||||||
| 746-002-017-H | 746 | 002 | H | 017 | ||||||||||||||||
| 747-147-029-A | 747 | 147 | A | 029 | ||||||||||||||||
| 747-147-029-B | 747 | 147 | B | 029 | ||||||||||||||||
| 747-147-029-C | 747 | 147 | C | 029 | ||||||||||||||||
| 747-147-029-D | 747 | 147 | D | 029 | ||||||||||||||||
| 747-147-029-E | 747 | 147 | E | 029 | ||||||||||||||||
| 747-147-029-F | 747 | 147 | F | 029 | ||||||||||||||||
| 747-147-029-G | 747 | 147 | G | 029 | ||||||||||||||||
| 747-147-029-H | 747 | 147 | H | 029 | ||||||||||||||||
| 747-026-030-A | 747 | 026 | A | 030 | ||||||||||||||||
| 747-026-030-B | 747 | 026 | B | 030 | ||||||||||||||||
| 747-026-030-C | 747 | 026 | C | 030 | ||||||||||||||||
| 747-026-030-D | 747 | 026 | D | 030 | ||||||||||||||||
| 747-026-030-E | 747 | 026 | E | 030 | ||||||||||||||||
| 747-026-030-F | 747 | 026 | F | 030 | ||||||||||||||||
| 747-026-030-G | 747 | 026 | G | 030 | ||||||||||||||||
| 747-026-030-H | 747 | 026 | H | 030 | ||||||||||||||||
| 747-025-031-A | 747 | 025 | A | 031 | ||||||||||||||||
| 747-025-031-B | 747 | 025 | B | 031 | ||||||||||||||||
| 747-025-031-C | 747 | 025 | C | 031 | ||||||||||||||||
| 747-025-031-D | 747 | 025 | D | 031 | ||||||||||||||||
| 747-025-031-E | 747 | 025 | E | 031 | ||||||||||||||||
| 747-025-031-F | 747 | 025 | F | 031 | ||||||||||||||||
| 747-025-031-G | 747 | 025 | G | 031 | ||||||||||||||||
| 747-025-031-H | 747 | 025 | H | 031 | ||||||||||||||||
| 747-024-032-A | 747 | 024 | A | 032 | ||||||||||||||||
| 747-024-032-B | 747 | 024 | B | 032 | ||||||||||||||||
| 747-024-032-C | 747 | 024 | C | 032 | ||||||||||||||||
| 747-024-032-D | 747 | 024 | D | 032 | ||||||||||||||||
| 747-024-032-E | 747 | 024 | E | 032 | ||||||||||||||||
| 747-024-032-F | 747 | 024 | F | 032 | ||||||||||||||||
| 747-024-032-G | 747 | 024 | G | 032 | ||||||||||||||||
| 747-024-032-H | 747 | 024 | H | 032 | ||||||||||||||||
| 747-023-033-A | 747 | 023 | A | 033 | ||||||||||||||||
| 747-023-033-B | 747 | 023 | B | 033 | ||||||||||||||||
| 747-023-033-C | 747 | 023 | C | 033 | ||||||||||||||||
| 747-023-033-D | 747 | 023 | D | 033 | ||||||||||||||||
| 747-023-033-E | 747 | 023 | E | 033 | ||||||||||||||||
| 747-023-033-F | 747 | 023 | F | 033 | ||||||||||||||||
| 747-023-033-G | 747 | 023 | G | 033 | ||||||||||||||||
| 747-023-033-H | 747 | 023 | H | 033 | ||||||||||||||||
| 747-022-034-A | 747 | 022 | A | 034 | ||||||||||||||||
| 747-022-034-B | 747 | 022 | B | 034 | ||||||||||||||||
| 747-022-034-C | 747 | 022 | C | 034 | ||||||||||||||||
| 747-022-034-D | 747 | 022 | D | 034 | ||||||||||||||||
| 747-022-034-E | 747 | 022 | E | 034 | ||||||||||||||||
| 747-022-034-F | 747 | 022 | F | 034 | ||||||||||||||||
| 747-022-034-G | 747 | 022 | G | 034 | ||||||||||||||||
| 747-022-034-H | 747 | 022 | H | 034 | ||||||||||||||||
| 747-021-035-A | Ipson | George | 747 | 021 | A | 035 | 8 | |||||||||||||
| 747-021-035-B | Ipson | George | 747 | 021 | B | 035 | ||||||||||||||
| 747-021-035-C | Ipson | George | 747 | 021 | C | 035 | ||||||||||||||
| 747-021-035-D | Ipson | George | 747 | 021 | D | 035 | ||||||||||||||
| 747-021-035-E | Ipson | George | 747 | 021 | E | 035 | ||||||||||||||
| 747-021-035-F | Ipson | George | 747 | 021 | F | 035 | ||||||||||||||
| 747-021-035-G | Ipson | George | 747 | 021 | G | 035 | ||||||||||||||
| 747-021-035-H | Ipson | George | 747 | 021 | H | 035 | ||||||||||||||
| 747-020-036-A | 747 | 020 | A | 036 | ||||||||||||||||
| 747-020-036-B | 747 | 020 | B | 036 | ||||||||||||||||
| 747-020-036-C | 747 | 020 | C | 036 | ||||||||||||||||
| 747-020-036-D | 747 | 020 | D | 036 | ||||||||||||||||
| 747-020-036-E | 747 | 020 | E | 036 | ||||||||||||||||
| 747-020-036-F | 747 | 020 | F | 036 | ||||||||||||||||
| 747-020-036-G | 747 | 020 | G | 036 | ||||||||||||||||
| 747-020-036-H | 747 | 020 | H | 036 | ||||||||||||||||
| 747-019-037-A | 747 | 019 | A | 037 | ||||||||||||||||
| 747-019-037-B | 747 | 019 | B | 037 | ||||||||||||||||
| 747-019-037-C | 747 | 019 | C | 037 | ||||||||||||||||
| 747-019-037-D | 747 | 019 | D | 037 | ||||||||||||||||
| 747-019-037-E | 747 | 019 | E | 037 | ||||||||||||||||
| 747-019-037-F | 747 | 019 | F | 037 | ||||||||||||||||
| 747-019-037-G | 747 | 019 | G | 037 | ||||||||||||||||
| 747-019-037-H | 747 | 019 | H | 037 | ||||||||||||||||
| 747-018-038-A | 747 | 018 | A | 038 | ||||||||||||||||
| 747-018-038-B | 747 | 018 | B | 038 | ||||||||||||||||
| 747-018-038-C | 747 | 018 | C | 038 | ||||||||||||||||
| 747-018-038-D | 747 | 018 | D | 038 | ||||||||||||||||
| 747-018-038-E | 747 | 018 | E | 038 | ||||||||||||||||
| 747-018-038-F | 747 | 018 | F | 038 | ||||||||||||||||
| 747-018-038-G | 747 | 018 | G | 038 | ||||||||||||||||
| 747-018-038-H | 747 | 018 | H | 038 | ||||||||||||||||
| 747-017-039-A | 747 | 017 | A | 039 | ||||||||||||||||
| 747-017-039-B | 747 | 017 | B | 039 | ||||||||||||||||
| 747-017-039-C | 747 | 017 | C | 039 | ||||||||||||||||
| 747-017-039-D | 747 | 017 | D | 039 | ||||||||||||||||
| 747-017-039-E | 747 | 017 | E | 039 | ||||||||||||||||
| 747-017-039-F | 747 | 017 | F | 039 | ||||||||||||||||
| 747-017-039-G | 747 | 017 | G | 039 | ||||||||||||||||
| 747-017-039-H | 747 | 017 | H | 039 | ||||||||||||||||
| 747-016-040-A | 747 | 016 | A | 040 | ||||||||||||||||
| 747-016-040-B | 747 | 016 | B | 040 | ||||||||||||||||
| 747-016-040-C | 747 | 016 | C | 040 | ||||||||||||||||
| 747-016-040-D | 747 | 016 | D | 040 | ||||||||||||||||
| 747-016-040-E | Johnson | Burleigh | 747 | 016 | EFGH | 040 | 4 | |||||||||||||
| 747-016-040-F | Johnson | Burleigh | 747 | 016 | F | 040 | ||||||||||||||
| 747-016-040-G | Johnson | Burleigh | 747 | 016 | G | 040 | ||||||||||||||
| 747-016-040-H | Johnson | Burleigh | 747 | 016 | H | 040 | ||||||||||||||
| 747-015-041-A | Call | Ben & Shelia | 747 | 015 | ABEF | 041 | 4 | |||||||||||||
| 747-015-041-B | Call | Ben & Shelia | 747 | 015 | B | 041 | ||||||||||||||
| 747-015-041-C | 747 | 015 | C | 041 | ||||||||||||||||
| 747-015-041-D | 747 | 015 | D | 041 | ||||||||||||||||
| 747-015-041-E | Call | Ben & Shelia | 747 | 015 | E | 041 | ||||||||||||||
| 747-015-041-F | Call | Ben & Shelia | 747 | 015 | F | 041 | ||||||||||||||
| 747-015-041-G | 747 | 015 | G | 041 | ||||||||||||||||
| 747-015-041-H | 747 | 015 | H | 041 | ||||||||||||||||
| 747-014-042-A | Davids | Joel | 141 Davids Drive | Bancroft | 83217 | ID | 747 | 014 | A | 042 | 8 | |||||||||
| 747-014-042-B | Davids | Joel | 141 Davids Drive | Bancroft | 83217 | ID | 747 | 014 | B | 042 | ||||||||||
| 747-014-042-C | Davids | Joel | 141 Davids Drive | Bancroft | 83217 | ID | 747 | 014 | C | 042 | ||||||||||
| 747-014-042-D | Davids | Joel | 141 Davids Drive | Bancroft | 83217 | ID | 747 | 014 | D | 042 | ||||||||||
| 747-014-042-E | Davids | Joel | 141 Davids Drive | Bancroft | 83217 | ID | 747 | 014 | E | 042 | ||||||||||
| 747-014-042-F | Davids | Joel | 141 Davids Drive | Bancroft | 83217 | ID | 747 | 014 | F | 042 | ||||||||||
| 747-014-042-G | Davids | Joel | 141 Davids Drive | Bancroft | 83217 | ID | 747 | 014 | G | 042 | ||||||||||
| 747-014-042-H | Davids | Joel | 141 Davids Drive | Bancroft | 83217 | ID | 747 | 014 | H | 042 | ||||||||||
| 748-148-043-A | 748 | 148 | A | 043 | ||||||||||||||||
| 748-148-043-B | 748 | 148 | B | 043 | ||||||||||||||||
| 748-148-043-C | 748 | 148 | C | 043 | ||||||||||||||||
| 748-148-043-D | 748 | 148 | D | 043 | ||||||||||||||||
| 748-148-043-E | 748 | 148 | E | 043 | ||||||||||||||||
| 748-148-043-F | 748 | 148 | F | 043 | ||||||||||||||||
| 748-148-043-G | 748 | 148 | G | 043 | ||||||||||||||||
| 748-148-043-H | 748 | 148 | H | 043 | ||||||||||||||||
| 748-027-044-A | 748 | 027 | A | 044 | ||||||||||||||||
| 748-027-044-B | 748 | 027 | B | 044 | ||||||||||||||||
| 748-027-044-C | 748 | 027 | C | 044 | ||||||||||||||||
| 748-027-044-D | 748 | 027 | D | 044 | ||||||||||||||||
| 748-027-044-E | 748 | 027 | E | 044 | ||||||||||||||||
| 748-027-044-F | 748 | 027 | F | 044 | ||||||||||||||||
| 748-027-044-G | 748 | 027 | G | 044 | ||||||||||||||||
| 748-027-044-H | 748 | 027 | H | 044 | ||||||||||||||||
| 748-028-045-A | 748 | 028 | A | 045 | ||||||||||||||||
| 748-028-045-B | 748 | 028 | B | 045 | ||||||||||||||||
| 748-028-045-C | 748 | 028 | C | 045 | ||||||||||||||||
| 748-028-045-D | 748 | 028 | D | 045 | ||||||||||||||||
| 748-028-045-E | 748 | 028 | E | 045 | ||||||||||||||||
| 748-028-045-F | 748 | 028 | F | 045 | ||||||||||||||||
| 748-028-045-G | 748 | 028 | G | 045 | ||||||||||||||||
| 748-028-045-H | 748 | 028 | H | 045 | ||||||||||||||||
| 748-029-046-A | 748 | 029 | A | 046 | ||||||||||||||||
| 748-029-046-B | 748 | 029 | B | 046 | ||||||||||||||||
| 748-029-046-C | 748 | 029 | C | 046 | ||||||||||||||||
| 748-029-046-D | 748 | 029 | D | 046 | ||||||||||||||||
| 748-029-046-E | 748 | 029 | E | 046 | ||||||||||||||||
| 748-029-046-F | 748 | 029 | F | 046 | ||||||||||||||||
| 748-029-046-G | 748 | 029 | G | 046 | ||||||||||||||||
| 748-029-046-H | 748 | 029 | H | 046 | ||||||||||||||||
| 748-030-047-A | Anderson | Pete & Alice | 748 | 030 | A | 047 | 8 | |||||||||||||
| 748-030-047-B | Anderson | Pete & Alice | 748 | 030 | B | 047 | ||||||||||||||
| 748-030-047-C | Anderson | Pete & Alice | 748 | 030 | C | 047 | ||||||||||||||
| 748-030-047-D | Anderson | Pete & Alice | 748 | 030 | D | 047 | ||||||||||||||
| 748-030-047-E | Anderson | Pete & Alice | 748 | 030 | E | 047 | ||||||||||||||
| 748-030-047-F | Anderson | Pete & Alice | 748 | 030 | F | 047 | ||||||||||||||
| 748-030-047-G | Anderson | Pete & Alice | 748 | 030 | G | 047 | ||||||||||||||
| 748-030-047-H | Anderson | Pete & Alice | 748 | 030 | H | 047 | ||||||||||||||
| 748-031-048-A | 748 | 031 | A | 048 | ||||||||||||||||
| 748-031-048-B | 748 | 031 | B | 048 | ||||||||||||||||
| 748-031-048-C | 748 | 031 | C | 048 | ||||||||||||||||
| 748-031-048-D | 748 | 031 | D | 048 | ||||||||||||||||
| 748-031-048-E | 748 | 031 | E | 048 | ||||||||||||||||
| 748-031-048-F | 748 | 031 | F | 048 | ||||||||||||||||
| 748-031-048-G | 748 | 031 | G | 048 | ||||||||||||||||
| 748-031-048-H | 748 | 031 | H | 048 | ||||||||||||||||
| 748-032-049-A | 748 | 032 | A | 049 | ||||||||||||||||
